户户通行业网站
|
|
|
|
|
| | 关于本站
中星9号卫星Ku波段2015年秋季日凌时间表
 
序号 地点 经度 纬度 日期 开始时间 结束时间 持续时间(分)
1 北京 116.2 40.22 2015-10-4 13:46 13:57 11
2015-10-5 13:44 13:58 14
2015-10-6 13:43 13:59 16
2015-10-7 13:42 14:00 18
2015-10-8 13:41 14:00 19
2015-10-9 13:41 14:00 19
2015-10-10 13:41 13:59 18
2015-10-11 13:41 13:59 18
2015-10-12 13:41 13:58 17
2015-10-13 13:42 13:56 14
2015-10-14 13:43 13:55 12
2015-10-15 13:46 13:52 6
2 天津 117.18 39.15 2015-10-3 13:50 13:56 6
2015-10-4 13:46 13:58 12
2015-10-5 13:45 13:59 14
2015-10-6 13:43 14:00 17
2015-10-7 13:42 14:00 18
2015-10-8 13:42 14:00 18
2015-10-9 13:41 14:00 19
2015-10-10 13:41 14:00 19
2015-10-11 13:42 13:59 17
2015-10-12 13:42 13:58 16
2015-10-13 13:43 13:57 14
2015-10-14 13:45 13:55 10
3 石家庄 114.47 38.03 2015-10-3 13:47 13:56 9
2015-10-4 13:45 13:58 13
2015-10-5 13:43 13:59 16
2015-10-6 13:42 13:59 17
2015-10-7 13:41 13:59 18
2015-10-8 13:41 13:59 18
2015-10-9 13:40 13:59 19
2015-10-10 13:40 13:59 19
2015-10-11 13:41 13:58 17
2015-10-12 13:41 13:57 16
2015-10-13 13:42 13:55 13
2015-10-14 13:44 13:53 9
4 太原 112.57 37.87 2015-10-3 13:46 13:55 9
2015-10-4 13:44 13:57 13
2015-10-5 13:42 13:58 16
2015-10-6 13:41 13:58 17
2015-10-7 13:40 13:59 19
2015-10-8 13:40 13:58 18
2015-10-9 13:40 13:58 18
2015-10-10 13:40 13:58 18
2015-10-11 13:40 13:57 17
2015-10-12 13:40 13:56 16
2015-10-13 13:42 13:54 12
2015-10-14 13:43 13:52 9
5 呼和浩特 111.8 40.82 2015-10-4 13:45 13:54 9
2015-10-5 13:43 13:56 13
2015-10-6 13:41 13:57 16
2015-10-7 13:40 13:57 17
2015-10-8 13:39 13:57 18
2015-10-9 13:39 13:57 18
2015-10-10 13:38 13:57 19
2015-10-11 13:38 13:56 18
2015-10-12 13:39 13:56 17
2015-10-13 13:39 13:55 16
2015-10-14 13:40 13:53 13
2015-10-15 13:43 13:50 7
6 沈阳 123.4 41.83 2015-10-4 13:50 13:59 9
2015-10-5 13:48 14:01 13
2015-10-6 13:46 14:02 16
2015-10-7 13:45 14:02 17
2015-10-8 13:44 14:02 18
2015-10-9 13:44 14:02 18
2015-10-10 13:43 14:02 19
2015-10-11 13:43 14:01 18
2015-10-12 13:44 14:01 17
2015-10-13 13:44 14:00 16
2015-10-14 13:45 13:58 13
2015-10-15 13:47 13:56 9
7 长春 125.32 43.87 2015-10-4 13:53 13:56 3
2015-10-5 13:49 14:00 11
2015-10-6 13:47 14:01 14
2015-10-7 13:46 14:02 16
2015-10-8 13:45 14:02 17
2015-10-9 13:44 14:02 18
2015-10-10 13:44 14:02 18
2015-10-11 13:43 14:02 19
2015-10-12 13:43 14:01 18
2015-10-13 13:44 14:00 16
2015-10-14 13:45 13:59 14
2015-10-15 13:46 13:57 11
2015-10-16 13:49 13:54 5
8 哈尔滨 126.68 45.75 2015-10-5 13:50 13:58 8
2015-10-6 13:48 14:00 12
2015-10-7 13:46 14:01 15
2015-10-8 13:45 14:02 17
2015-10-9 13:44 14:02 18
2015-10-10 13:44 14:02 18
2015-10-11 13:43 14:02 19
2015-10-12 13:43 14:01 18
2015-10-13 13:44 14:01 17
2015-10-14 13:44 14:00 16
2015-10-15 13:45 13:58 13
2015-10-16 13:47 13:56 9
9 上海 121.48 31.23 2015-9-30 13:56 13:58 2
2015-10-1 13:52 14:02 10
2015-10-2 13:50 14:04 14
2015-10-3 13:48 14:04 16
2015-10-4 13:47 14:05 18
2015-10-5 13:46 14:05 19
2015-10-6 13:46 14:05 19
2015-10-7 13:46 14:04 18
2015-10-8 13:46 14:04 18
2015-10-9 13:46 14:03 17
2015-10-10 13:47 14:01 14
2015-10-11 13:48 13:59 11
2015-10-12 13:51 13:56 5
10 南京 118.83 32.03 2015-10-1 13:51 14:00 9
2015-10-2 13:49 14:02 13
2015-10-3 13:47 14:03 16
2015-10-4 13:46 14:03 17
2015-10-5 13:45 14:03 18
2015-10-6 13:45 14:03 18
2015-10-7 13:44 14:03 19
2015-10-8 13:44 14:02 18
2015-10-9 13:45 14:01 16
2015-10-10 13:45 14:00 15
2015-10-11 13:46 13:59 13
2015-10-12 13:48 13:56 8
11 杭州 120.15 30.23 2015-9-30 13:53 14:00 7
2015-10-1 13:50 14:02 12
2015-10-2 13:49 14:04 15
2015-10-3 13:47 14:04 17
2015-10-4 13:46 14:04 18
2015-10-5 13:46 14:04 18
2015-10-6 13:45 14:04 19
2015-10-7 13:45 14:04 19
2015-10-8 13:46 14:03 17
2015-10-9 13:46 14:02 16
2015-10-10 13:47 14:00 13
2015-10-11 13:49 13:58 9
12 合肥 117.3 31.85 2015-10-1 13:50 13:59 9
2015-10-2 13:48 14:01 13
2015-10-3 13:46 14:02 16
2015-10-4 13:45 14:02 17
2015-10-5 13:44 14:03 19
2015-10-6 13:44 14:02 18
2015-10-7 13:44 14:02 18
2015-10-8 13:44 14:02 18
2015-10-9 13:44 14:01 17
2015-10-10 13:45 13:59 14
2015-10-11 13:46 13:58 12
2015-10-12 13:48 13:55 7
13 福州 119.3 26.08 2015-9-29 13:52 14:02 10
2015-9-30 13:50 14:04 14
2015-10-1 13:49 14:05 16
2015-10-2 13:48 14:05 17
2015-10-3 13:47 14:05 18
2015-10-4 13:46 14:05 19
2015-10-5 13:46 14:05 19
2015-10-6 13:46 14:04 18
2015-10-7 13:47 14:03 16
2015-10-8 13:47 14:02 15
2015-10-9 13:49 14:00 11
2015-10-10 13:51 13:57 6
14 南昌 115.87 28.68 2015-9-30 13:50 14:00 10
2015-10-1 13:48 14:01 13
2015-10-2 13:46 14:02 16
2015-10-3 13:45 14:03 18
2015-10-4 13:44 14:03 19
2015-10-5 13:44 14:03 19
2015-10-6 13:44 14:02 18
2015-10-7 13:44 14:02 18
2015-10-8 13:44 14:01 17
2015-10-9 13:45 13:59 14
2015-10-10 13:46 13:58 12
2015-10-11 13:49 13:54 5
15 济南 117 36.63 2015-10-2 13:51 13:55 4
2015-10-3 13:48 13:58 10
2015-10-4 13:46 14:00 14
2015-10-5 13:44 14:01 17
2015-10-6 13:43 14:01 18
2015-10-7 13:43 14:01 18
2015-10-8 13:42 14:01 19
2015-10-9 13:42 14:00 18
2015-10-10 13:42 14:00 18
2015-10-11 13:43 13:59 16
2015-10-12 13:43 13:58 15
2015-10-13 13:45 13:56 11
2015-10-14 13:48 13:52 4
16 郑州 113.7 34.8 2015-10-2 13:48 13:56 8
2015-10-3 13:45 13:58 13
2015-10-4 13:44 13:59 15
2015-10-5 13:42 14:00 18
2015-10-6 13:42 14:00 18
2015-10-7 13:41 14:00 19
2015-10-8 13:41 14:00 19
2015-10-9 13:41 13:59 18
2015-10-10 13:41 13:58 17
2015-10-11 13:42 13:57 15
2015-10-12 13:43 13:55 12
2015-10-13 13:45 13:53 8
17 武汉 114.35 30.62 2015-9-30 13:52 13:56 4
2015-10-1 13:48 13:59 11
2015-10-2 13:46 14:00 14
2015-10-3 13:44 14:01 17
2015-10-4 13:43 14:01 18
2015-10-5 13:43 14:01 18
2015-10-6 13:42 14:01 19
2015-10-7 13:42 14:01 19
2015-10-8 13:42 14:00 18
2015-10-9 13:43 13:59 16
2015-10-10 13:44 13:58 14
2015-10-11 13:45 13:56 11
2015-10-12 13:49 13:51 2
18 长沙 113 28.18 2015-9-29 13:53 13:54 1
2015-9-30 13:48 13:58 10
2015-10-1 13:46 14:00 14
2015-10-2 13:44 14:01 17
2015-10-3 13:43 14:01 18
2015-10-4 13:43 14:01 18
2015-10-5 13:42 14:01 19
2015-10-6 13:42 14:01 19
2015-10-7 13:42 14:00 18
2015-10-8 13:43 13:59 16
2015-10-9 13:43 13:58 15
2015-10-10 13:45 13:56 11
2015-10-11 13:48 13:52 4
19 广州 113.25 23.13 2015-9-28 13:50 14:00 10
2015-9-29 13:47 14:01 14
2015-9-30 13:46 14:02 16
2015-10-1 13:45 14:02 17
2015-10-2 13:44 14:03 19
2015-10-3 13:44 14:02 18
2015-10-4 13:43 14:02 19
2015-10-5 13:44 14:01 17
2015-10-6 13:44 14:00 16
2015-10-7 13:45 13:59 14
2015-10-8 13:46 13:57 11
2015-10-9 13:49 13:53 4
20 南宁 108.33 22.8 2015-9-27 13:51 13:53 2
2015-9-28 13:47 13:57 10
2015-9-29 13:44 13:58 14
2015-9-30 13:43 13:59 16
2015-10-1 13:42 14:00 18
2015-10-2 13:41 14:00 19
2015-10-3 13:41 14:00 19
2015-10-4 13:41 13:59 18
2015-10-5 13:41 13:58 17
2015-10-6 13:41 13:57 16
2015-10-7 13:42 13:56 14
2015-10-8 13:43 13:54 11
2015-10-9 13:47 13:50 3
21 海口 110.33 20.03 2015-9-26 13:52 13:56 4
2015-9-27 13:48 13:59 11
2015-9-28 13:46 14:00 14
2015-9-29 13:45 14:01 16
2015-9-30 13:44 14:01 17
2015-10-1 13:43 14:02 19
2015-10-2 13:43 14:01 18
2015-10-3 13:42 14:01 19
2015-10-4 13:43 14:00 17
2015-10-5 13:43 13:59 16
2015-10-6 13:44 13:58 14
2015-10-7 13:45 13:55 10
22 重庆 106.53 29.53 2015-9-30 13:46 13:53 7
2015-10-1 13:43 13:55 12
2015-10-2 13:41 13:56 15
2015-10-3 13:40 13:57 17
2015-10-4 13:39 13:57 18
2015-10-5 13:39 13:57 18
2015-10-6 13:38 13:57 19
2015-10-7 13:38 13:56 18
2015-10-8 13:38 13:56 18
2015-10-9 13:39 13:54 15
2015-10-10 13:40 13:53 13
2015-10-11 13:42 13:51 9
23 成都 104.08 30.65 2015-9-30 13:47 13:49 2
2015-10-1 13:42 13:53 11
2015-10-2 13:40 13:54 14
2015-10-3 13:39 13:55 16
2015-10-4 13:38 13:55 17
2015-10-5 13:37 13:56 19
2015-10-6 13:37 13:55 18
2015-10-7 13:36 13:55 19
2015-10-8 13:37 13:54 17
2015-10-9 13:37 13:53 16
2015-10-10 13:38 13:52 14
2015-10-11 13:39 13:50 11
2015-10-12 13:42 13:47 5
24 贵阳 106.7 26.58 2015-9-29 13:46 13:54 8
2015-9-30 13:44 13:56 12
2015-10-1 13:42 13:57 15
2015-10-2 13:41 13:58 17
2015-10-3 13:40 13:58 18
2015-10-4 13:39 13:58 19
2015-10-5 13:39 13:58 19
2015-10-6 13:39 13:57 18
2015-10-7 13:39 13:56 17
2015-10-8 13:40 13:55 15
2015-10-9 13:41 13:53 12
2015-10-10 13:43 13:51 8
25 昆明 102.68 25 2015-9-28 13:46 13:50 4
2015-9-29 13:42 13:53 11
2015-9-30 13:40 13:55 15
2015-10-1 13:39 13:55 16
2015-10-2 13:38 13:56 18
2015-10-3 13:37 13:56 19
2015-10-4 13:37 13:56 19
2015-10-5 13:37 13:55 18
2015-10-6 13:37 13:54 17
2015-10-7 13:37 13:53 16
2015-10-8 13:38 13:52 14
2015-10-9 13:40 13:50 10
2015-10-10 13:44 13:45 1
26 拉萨 91.17 29.67 2015-9-30 13:37 13:43 6
2015-10-1 13:34 13:46 12
2015-10-2 13:32 13:47 15
2015-10-3 13:31 13:48 17
2015-10-4 13:30 13:48 18
2015-10-5 13:29 13:48 19
2015-10-6 13:29 13:48 19
2015-10-7 13:29 13:47 18
2015-10-8 13:29 13:46 17
2015-10-9 13:30 13:45 15
2015-10-10 13:30 13:44 14
2015-10-11 13:32 13:42 10
27 西安 108.9 34.27 2015-10-2 13:45 13:54 9
2015-10-3 13:43 13:56 13
2015-10-4 13:41 13:57 16
2015-10-5 13:40 13:57 17
2015-10-6 13:39 13:58 19
2015-10-7 13:39 13:57 18
2015-10-8 13:38 13:57 19
2015-10-9 13:38 13:56 18
2015-10-10 13:39 13:56 17
2015-10-11 13:39 13:54 15
2015-10-12 13:41 13:53 12
2015-10-13 13:43 13:50 7
28 兰州 103.82 36.05 2015-10-2 13:45 13:49 4
2015-10-3 13:41 13:52 11
2015-10-4 13:39 13:53 14
2015-10-5 13:37 13:54 17
2015-10-6 13:37 13:54 17
2015-10-7 13:36 13:54 18
2015-10-8 13:35 13:54 19
2015-10-9 13:35 13:54 19
2015-10-10 13:35 13:53 18
2015-10-11 13:36 13:52 16
2015-10-12 13:37 13:51 14
2015-10-13 13:38 13:49 11
2015-10-14 13:41 13:45 4
29 西宁 101.75 36.63 2015-10-3 13:40 13:50 10
2015-10-4 13:38 13:52 14
2015-10-5 13:36 13:53 17
2015-10-6 13:35 13:53 18
2015-10-7 13:35 13:53 18
2015-10-8 13:34 13:53 19
2015-10-9 13:34 13:53 19
2015-10-10 13:34 13:52 18
2015-10-11 13:35 13:51 16
2015-10-12 13:35 13:50 15
2015-10-13 13:37 13:48 11
2015-10-14 13:39 13:45 6
30 银川 106.27 38.33 2015-10-3 13:44 13:51 7
2015-10-4 13:41 13:53 12
2015-10-5 13:39 13:54 15
2015-10-6 13:38 13:55 17
2015-10-7 13:37 13:55 18
2015-10-8 13:37 13:55 18
2015-10-9 13:36 13:55 19
2015-10-10 13:36 13:54 18
2015-10-11 13:36 13:54 18
2015-10-12 13:37 13:53 16
2015-10-13 13:38 13:51 13
2015-10-14 13:40 13:49 9
31 乌鲁木齐 87.6 43.8 2015-10-5 13:33 13:42 9
2015-10-6 13:30 13:43 13
2015-10-7 13:29 13:44 15
2015-10-8 13:28 13:45 17
2015-10-9 13:27 13:45 18
2015-10-10 13:26 13:45 19
2015-10-11 13:26 13:45 19
2015-10-12 13:26 13:44 18
2015-10-13 13:26 13:43 17
2015-10-14 13:27 13:42 15
2015-10-15 13:28 13:41 13
2015-10-16 13:30 13:38 8
32 香港 114.17 22.3 2015-9-27 13:53 13:59 6
2015-9-28 13:49 14:01 12
2015-9-29 13:48 14:02 14
2015-9-30 13:46 14:03 17
2015-10-1 13:45 14:03 18
2015-10-2 13:45 14:03 18
2015-10-3 13:44 14:03 19
2015-10-4 13:44 14:03 19
2015-10-5 13:44 14:02 18
2015-10-6 13:45 14:01 16
2015-10-7 13:46 13:59 13
2015-10-8 13:48 13:57 9
33 澳门 113.33 22.13 2015-9-27 13:52 13:58 6
2015-9-28 13:49 14:01 12
2015-9-29 13:47 14:02 15
2015-9-30 13:46 14:03 17
2015-10-1 13:45 14:03 18
2015-10-2 13:44 14:03 19
2015-10-3 13:44 14:03 19
2015-10-4 13:44 14:02 18
2015-10-5 13:44 14:01 17
2015-10-6 13:44 14:00 16
2015-10-7 13:45 13:59 14
2015-10-8 13:47 13:56 9
34 台北 121.52 25.05 2015-9-28 13:56 14:02 6
2015-9-29 13:53 14:05 12
2015-9-30 13:51 14:06 15
2015-10-1 13:50 14:06 16
2015-10-2 13:49 14:07 18
2015-10-3 13:48 14:07 19
2015-10-4 13:48 14:06 18
2015-10-5 13:48 14:06 18
2015-10-6 13:48 14:05 17
2015-10-7 13:48 14:04 16
2015-10-8 13:49 14:02 13
2015-10-9 13:51 14:00 9
 
版权所有:户户通(www.huhutong315.com)未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任
网站备案:京ICP备11018552号